產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:GE Whatman ***pH試紙 pH0-14 pH指示劑與試紙 2613-991Whatman為您提供一個(gè)寬范圍的pH試紙和測(cè)試紙產(chǎn)品,滿足您的特殊需求。秉承Whatman一貫的高質(zhì)量,這些產(chǎn)品集合易于使用、***和高一致性于一體。pH試紙使用方便,讀數(shù)迅速準(zhǔn)確,在實(shí)驗(yàn)室以及工業(yè)化生產(chǎn)中都有***的應(yīng)用。
產(chǎn)品型號(hào): 2613-991
所屬分類(lèi):PM2.5采樣膜
更新時(shí)間:2024-11-02
GE Whatman ***pH試紙 pH0-14 pH指示劑與試紙 2613-991
Whatman為您提供一個(gè)寬范圍的pH試紙和測(cè)試紙產(chǎn)品,滿足您的特殊需求。秉承Whatman一貫的高質(zhì)量,這些產(chǎn)品集合易于使用、***和高一致性于一體。pH試紙使用方便,讀數(shù)迅速準(zhǔn)確,在實(shí)驗(yàn)室以及工業(yè)化生產(chǎn)中都有***的應(yīng)用。
GE Whatman ***pH試紙,pH 0.0-14.0
標(biāo)準(zhǔn)全范圍,盤(pán)狀,pH1.0至14.0范圍,分配器。
· pH值即時(shí)顯示
· ***的常規(guī)pH檢測(cè)都能準(zhǔn)確無(wú)誤
· 廉價(jià)
· 便于野外攜帶使用
GE醫(yī)療提供一系列pH指示劑及試紙,以滿足不同需求。該類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量高、易于使用,具備***的準(zhǔn)確度和一致性。
用指示試紙迅速確定pH值十分便捷,在實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)生產(chǎn)中具有***應(yīng)用。
分配器型SR
廣受歡迎的pH指示劑分配器,有全范圍和部分窄范圍產(chǎn)品供選擇。
GE Whatman ***pH試紙,pH 0.0-14.0
訂貨詳情
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品編號(hào) | pH范圍 | 類(lèi)型 |
標(biāo)準(zhǔn)全范圍,盤(pán)狀,1.0至14.0范圍,7毫米 x 5米,pH指示劑與試紙,分配器 | 2600-100A | 1 – 14 | 標(biāo)準(zhǔn)全范圍,盤(pán)狀 |
標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,盤(pán)狀,0.5至5.5范圍,7毫米 x 5米,pH指示劑與試紙,分配器 | 2600-101A | 0.5 – 5.5 | 標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,盤(pán)狀 |
標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,盤(pán)狀,4.0至7.0范圍,7毫米 x 5米,pH指示劑與試紙,分配器 | 2600-102A | 4 – 7 | 標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,盤(pán)狀 |
標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,盤(pán)狀,6.4至8.0范圍,7毫米 x 5米,pH指示劑與試紙,分配器 | 2600-103A | 6.4 – 8 | 標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,盤(pán)狀 |
標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,盤(pán)狀,8.0至10.0范圍,7毫米 x 5米,pH指示劑與試紙,分配器 | 2600-104A | 8 – 10 | 標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,盤(pán)狀 |
三色,盤(pán)狀,1.0至11.0范圍,10毫米 x 5米,pH指示劑與試紙,分配器 | 2611-628 | 1 – 11 | 三色,盤(pán)狀 |
內(nèi)置比較條,1.0至12.0范圍,11 x 100毫米,pH指示劑與試紙 | 2612-990 | 1 – 12 | 內(nèi)置比較條 |
拼色,0.0至14.0范圍,6 x 80毫米,pH指示劑與試紙 | 2613-991 | 0 – 14 | 拼色 |
拼色,4.5至10.0范圍,6 x 80毫米,pH指示劑與試紙 | 2614-991 | 4.5 – 10 | 拼色 |
內(nèi)置比較條,1.8至3.8范圍,11 x 100毫米,pH指示劑與試紙 | 2626-990 | 1.8 – 3.8 | 內(nèi)置比較條 |
內(nèi)置比較條,3.8至5.5范圍,11 x 100毫米,pH指示劑與試紙 | 2627-990 | 3.8 – 5.5 | 內(nèi)置比較條 |
內(nèi)置比較條,5.2至6.8范圍,11 x 100毫米,pH指示劑與試紙 | 2628-990 | 5.2 – 6.8 | 內(nèi)置比較條 |
內(nèi)置比較條,6.0至8.1范圍,11 x 100毫米,pH指示劑與試紙 | 2629-990 | 6 – 8.1 | 內(nèi)置比較條 |
內(nèi)置比較條,8.0至9.7范圍,11 x 100毫米,pH指示劑與試紙 | 2630-990 | 8 – 9.7 | 內(nèi)置比較條 |
內(nèi)置比較條,9.5至12.0范圍,11 x 100毫米,pH指示劑與試紙 | 2631-990 | 9.5 – 12 | 內(nèi)置比較條 |
GE Whatman ***pH試紙,pH 0.0-14.0